Maultaschenlauf am 26.10. in Nattheim

 

An einem super sonnigen Herbst-Samstag liefen beim diesjährigen Maultaschenlauf in Nattheim, 10 Leichtathletik-Kinder und 5 Erwachsene vom SV Zang / Lauftreff ihre Strecken.

Bei den Kindern gab es folgende Platzierungen:

Strecke Zeit AK Platz
Ciupke, Jannes 0,6 km 03:22 3
Karl, Svenja 1,7 km 10:06 6
Wietschorke, Theresa 1,7 km 11:28 11
Ciupke, Johanna 1,7 km 09:38 14
Duda, Luisa 1,7 km 14:28 28
Duda, Annalena 1,7 km 11:07 24
Wietschorke, Veronika 1,7 km 08:51 3
Endres, Hanako 1,7 km 08:51 4
Karl, Ramona 1,7 km 08:51 5
Schmailzl, Marla 1,7 km

und bei den Erwachsenen gab es folgende Ergebnisse:

Strecke Zeit AK Platz
Jacob, Rita 5,1 km 0:38:41 1
Ciupke, Stephan 10,3 km 0:41:26 1
Keller, Helmut 10,3 km 0:52:55 2
Thiel, Gerd 10,3 km 0:49:29 4
Thie,l Sebastian 10,3 km 1:02:21 8

 

 

Bilder von Dieter A. Haslauer, SV Zang

Schreiben Sie einen Kommentar