Geologenlauf 2018

Ergebnisse:
Schülerlauf:
Endres Hanako W9 1 00:05:23
Swetlik Vincenzo M14 1 00:06:02
Häberle Carolin W8 17 00:06:15
Häberle Sophie W10 10 00:06:18

 

Geologenlauf:
Burgenmeister Christoph M55 2 00:41:56
Neubauer Anja W45 2 00:43:01
Körner Hubert M45 15 00:47:24
Keller Helmut M60 2 00:48:14
Neubauer Joachim M50 19 00:50:09
Hummel Birgit W40 8 00:55:26
Thiel Gerd M50 26 00:55:27
Baur Karin W55 5 00:57:17

 

 

Schreiben Sie einen Kommentar