Bei herrlichem Wetter fand in Hürben der traditionelle Höhlenbärenlauf statt. 5 Läuferinnen und Läufer des SV Zang haben teilgenommen.
Folgende Ergebnisse wurden erzielt:
| Altersklasse | Name | Zeit | Platzierung AK | Streckenlänge |
|---|---|---|---|---|
| U10 | Litz, Fabian | 8:43,6 | 3. | 1.560m |
| U12 | Wietschorke, Florian | 8:42,5 | 6. | 1.560m |
| U14 | Zarbock, Sascha | 6:49,4 | 4. | 1.560m |
| Seniorinnen W35 | Hummel, Birgit | 1:02:04,9 | 1. | 10.400m |
| Seniorinnen W40 | Neubauer, Anja | 44:50,3 | 1. | 10.400m |
Ein paar Bilder von der Veranstaltung:






