Bei schönstem Wetter trat der SV Zang beim Schülersportfest in Gerstetten mit 11 Leichtathleten an.
Folgende Ergebnisse wurden erzielt:
50 m / Weitsprung / Ballwurf
U08 / W06 Carolin Häberle 6. Platz im Dreikampf 12,6 – 1,76 – 6,00 mit 197 Punkten
U08 / W06 Sophie von Zabern 7. Platz im Dreikampf 11,1 – o.g.V – 6,00 mit 163 Punkten
U08 / M06 Lucas Wirnsberger 1. Platz im Dreikampf 10,6 – 2,20 – 16,50 mit 385 Punkten
U08 / W07 Hanako Endres 7. Platz im Dreikampf 10,3 – 1,50 – 7,00 mit 300 Punkten
U08 / W07 Ramona Karl 5. Platz im Dreikampf 9,9 – 2,08 – 8,50 mit 463 Punkten
U10 / W08 Michelle Deffner 5. Platz im Dreikampf 9,2 – 2,75 – 12,00 mit 684 Punkten
U10 / W08 Sophie Häberle 12. Platz im Dreikampf 10,1 – 2,38 – 10,50 mit 533 Punkten
U10 / W08 Tabea Seefeldt 8. Platz im Dreikampf 9,5 – 2,55 – 10,50 mit 457 Punkten
U12 / M11 Nils Hochstadter 7. Platz im Dreikampf 8,9 – 3,19 – 35,50 mit 820 Punkten
U12 / M11 JulianWirnsberger 8. Platz im Dreikampf 8,7 – 3,33 – 20,00 mit 721 Punkten
U12 / M11 Robin Zarbock 4. Platz im Dreikampf 9,6 – 2,46 – 21,00 mit 539 Punkten
Im Hindernislauf lagen noch keine Ergebnisse vor, aber es waren alle gut!