Stadtlauf Heidenheim 2018

Beim Heidenheimer Stadtlauf am 10. Juni war der SV Zang, inklusive der Lauftreffler die für ihre Firmen starteten, mit 34 Teilnehmern vertreten. Diese große Teilnehmerzahl setzte sich aus allen Altersgruppen zusammen, angefangen bei den Bambinis bis zu über 60 -jährigen. Obwohl einige den heißen Temperaturen Tribut zollen mussten, war es wieder eine super Veranstaltung.
Ergebnisse:

AK-Rang Name AK Netto-Zeit
Damen
3. NEUBAUER, Anja Seniorinnen W45 00:44:33
5. KELLER, Karin Seniorinnen W55 00:56:29
2. HUMMEL, Birgit Seniorinnen W40 00:56:31
9. SCHÄFER, Irene Seniorinnen W50 00:57:33
9. BAUR, Karin Seniorinnen W55 00:59:49
78. BRAUN, Elisa Frauen 01:02:24
Herren
16. GOLDBERG, Vincent Männer 00:43:17
17. MASKE, Bastian Männer 00:43:20
21. THIEL, Gerd Senioren M50 00:47:55
53. ELSER, Laurin Männer 00:49:04
63. GOLDBERG, Niklas Männer 00:49:57
7. KELLER, Helmut Senioren M60 00:50:18
31. NEUBAUER, Joachim Senioren M50 00:51:44
85. SKUSA, Jan Männer 00:53:11
46. KÖRNER, Hubert Senioren M45 00:53:45
144. KOLB, Dennis Männer 01:03:03
88. STAUDENMAIER, Christopher Senioren M45 01:05:09
Mädchen
39. Linda LEITNER weibl. Kinder U8 2011 00:05:38
58. Marie FÜLLE weibl. Kinder U8 2011 00:06:19
33. Carolin HÄBERLE weibl. Kinder U10 2010 00:04:54
35. Johanna CIUPKE weibl. Kinder U10 2010 00:04:55
12. Hanako ENDRES weibl. Kinder U10 2009 00:04:20
13. Ramona KARL weibl. Kinder U10 2009 00:04:20
31. Katie BUSCH weibl. Kinder U12 2008 00:04:46
45. Michelle DEFFNER weibl. Kinder U12 2008 00:04:56
71. Sophie HÄBERLE weibl. Kinder U12 2008 00:05:17
15. Hannah KNEIFEL weibl. Kinder U12 2007 00:04:14
53. Pauline SCHÄFER weibl. Kinder U12 2007 00:04:55
Buben
7. Lukas MILBICH männl. Kinder U8 2011 00:04:33
14. Lucas WIRNSBERGER männl. Kinder U10 2010 00:04:16
8. Leonard MILBICH männl. Kinder U10 2009 00:03:53
8. Benno FRÖMMER männl. Kinder U12 2007 00:03:46
Bambinilauf Marla Schmailzl
Svenja Karl

Schreiben Sie einen Kommentar