Bei angenehmen Temperaturen fand am 5.Juni der Heidenheimer Stadtlauf auf der neuen Strecke durch den Brenzpark statt. Die Läufer des SV Zang konnten folgende Ergebnisse erzielen:
(Einige Läufer des SV Zang starteten für ihre Schulen oder Firmen)
| Name | Altersklasse | Strecke | Netto Zeit | Brutto Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Anja Neubauer | 3. in W40 | 21 km | 1:35:26 | 1:35:31 |
| Vincent Goldberg | 12 in MHK | 10 km | 41:39 | 41:41 |
| Leo Grillwitzer | 49. in MHK | 10 km | 46:27 | 47:23 |
| Dennis Kolb | 55. in MHK | 10 km | 46:54 | 47:50 |
| Wolfram Hahn | 42. in M45 | 10 km | 50:23 | 50:53 |
| Joachim Neubauer | 59. in M45 | 10 km | 51:30 | 52:56 |
| Karin Baur | 16. in W50 | 10 km | 57:40 | 58:42 |
| Karin Keller | 6. in W55 | 10 km | 55:14 | 56:40 |
| Renate Umrath | 14. in W55 | 10 km | 1:02:30 | 1:02:53 |
Die Ergebnisse der Schüler:
| Name | Altersklasse | Brutto Zeit |
|---|---|---|
| Valentin Frömmer | 27. in M U8 2009 | 5:00 |
| Leonard Milbich | 30. in M U8 2009 | 5:02 |
| Mattis Drescher | 28. in M U10 2008 | 4:34 |
| Benno Frömmer | 4. in M U10 2007 | 3:51 |
| Jonas Wirnsberger | 26. in M U10 2007 | 4:19 |
| Luis Leitner | 4. in M U10 2007 | 4:22 |
| Fabian Litz | 62. in M U10 2007 | 5:02 |
| Hendrik Ehm | 42. in M U10 2006 | 4:25 |
| Leo Lehnert | 38. in M U10 205 | 4:39 |
| Ramona Karl | 8. in W U8 2009 | 4:53 |
| Anna Deffner | 59. in W U8 2009 | 6:22 |
| Michelle Deffner | 19. in W U10 2008 | 4:51 |
| Sophie Häberle | 23. in W U10 2008 | 4:54 |
| Tabea Seefeldt | 24. in W U10 2008 | 4:56 |
| Paula Marie Grillwitzer | 28. in W U10 2008 | 5:04 |
| Sara Minihoffer | 17. in W U12 2006 | 4:30 |
| Kiara Paul | 17. in W U14 2003 | 4:43 |
| Lea Minihoffer | 18. in W U14 2003 | 4:45 |





































