WLV-Kreis Heidenheim
Regional und Kreismeisterschaften im Waldlauf
am 10.04.2016 in Königsbronn - Laufstrecke bei Sporthalle
Gesamtergebnisliste
Ergebnisliste
13.04.2016 / 18:32

Regionalmeisterschaft im Waldlauf
Kreismeisterschaften im Waldlauf
Wettbewerbübersicht
Mittelstrecke 2800 m F
Mittelstrecke 2800 m M
1200 m wK U 10
1200 m mK U 10
1200 m wK U 12
1200 m mK U 12
2400 m wJ U 14
2400 m mJ U 14
2400 m wJ U 16
2400 m mJ U 16
Hauptlauf 5600 m
Hauptlauf 5600 m
Hauptlauf 8400 m
Hauptlauf 8400 m
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Mittelstrecke 2800 m F
Mittelstrecke 2800 m F Frauen

1. /2. 24 Majer, Tanja 1992 LG Brenztal 10:28
2. /5. 23 Alt, Maike 1996 LG Brenztal 11:14

Mittelstrecke 2800 m F Weibl. Jugend U20

1. /8. 139 Brodbeck, Sarah 1997 LAC4-You 13:37

Mittelstrecke 2800 m F Weibl. Jugend U18

1. /1. 144 Horn, Leonie 2000 DJK Ellwangen- SG Virngrund 10:22
2. /3. 22 Alt, Antje 1999 LG Brenztal 10:41
3. /4. 21 Renner, Annika 2000 LG Brenztal 10:45
4. /7. 20 Werner, Sarah 2000 LG Brenztal 13:03

Mittelstrecke 2800 m F Seniorinnen W40

1. /6. 74 Drössler, Sabine 1969 LAC4-You 12:18

Mittelstrecke 2800 m F WJB

1. LG Brenztal 34:29
22 Alt, Antje 1999 10:41 .
21 Renner, Annika 2000 10:45 .
20 Werner, Sarah 2000 13:03 .

Mittelstrecke 2800 m M
Mittelstrecke 2800 m M Männer

1. /6. 16 Neujahr, Daniel 1984 LG Brenztal 11:58
2. /7. 5 Schätzle, Benjamin 1984 LG Brenztal 12:06

Mittelstrecke 2800 m M U18

1. /1. 1 Munz, Moritz 1999 TSV Erbach 9:05
2. /2. 39 Stang, Lukas 2000 TSG Schnaitheim 10:00

Mittelstrecke 2800 m M Senioren M40

1. /4. 4 Preißing, Andreas 1970 VfL Gerstetten 11:20

Mittelstrecke 2800 m M Senioren M50

1. /3. 138 Strehle, Rainer 1964 LG Rems-Welland 10:22
2. /5. 142 Bechler, Michael 1965 TSG Schnaitheim 11:49

Mittelstrecke 2800 m M Senioren M60

1. /8. 47 Klose, Klaus 1948 TSG Schnaitheim 14:26

1200 m wK U 10
1200 m wK U 10 Kinder W08

1. /3. 104 Häberle, Sophie 2008 Sportverein Zang 1968 e.V 5:55
2. /7. 106 Deffner, Michelle 2008 Sportverein Zang 1968 e.V 6:23
3. /8. 107 Seefeldt, Tabea 2008 Sportverein Zang 1968 e.V 6:30
4. /10. 145 Graule, Pia 2008 DJK Ellwangen- SG Virngrund 6:53
5. /14. 72 Neukamm, Maxi 2008 LAC4-You 7:33

1200 m wK U 10 Kinder W09

1. /1. 31 Windelband, Lara 2007 TSG Eislingen 5:11
2. /2. 146 Seitz, Felicia 2007 DJK Ellwangen- SG Virngrund 5:21
3. /6. 147 Zeiner, Lina 2007 DJK Ellwangen- SG Virngrund 6:11
4. /9. 73 Gnaier, Mareike 2007 LAC4-You 6:49
5. /11. 131 Dömel, Laura 2007 LG Staufen 6:56
6. /12. 58 Keller, Lorelia 2007 TSG Schnaitheim 6:57

1200 m wK U 10 Kinder W06

1. /15. 103 Häberle, Carolin 2010 Sportverein Zang 1968 e.V 9:01

1200 m wK U 10 Kinder W07

1. /4. 158 Karl, Ramona 2009 Sportverein Zang 1968 e.V 5:58
2. /5. 71 Niederberger, Pia 2009 LAC4-You 6:00
3. /13. 105 Deffner, Anna 2009 Sportverein Zang 1968 e.V 7:31

1200 m wK U 10 Weibl. Kinder U10

1. Sportverein Zang 1968 e.V I 18:16
104 Häberle, Sophie 2008 5:55 .
158 Karl, Ramona 2009 5:58 .
106 Deffner, Michelle 2008 6:23 .
2. DJK Ellwangen- SG Virngrund 18:25
146 Seitz, Felicia 2007 5:21 .
147 Zeiner, Lina 2007 6:11 .
145 Graule, Pia 2008 6:53 .
3. LAC4-You 20:22
71 Niederberger, Pia 2009 6:00 .
73 Gnaier, Mareike 2007 6:49 .
72 Neukamm, Maxi 2008 7:33 .
4. Sportverein Zang 1968 e.V II 23:02
107 Seefeldt, Tabea 2008 6:30 .
105 Deffner, Anna 2009 7:31 .
103 Häberle, Carolin 2010 9:01 .

1200 m mK U 10
1200 m mK U 10 Kinder M08

1. /2. 69 Drössler, Tim 2008 LAC4-You 4:58
2. /5. 48 Sorg, Hannes 2008 TV Hürben 5:38
3. /7. 68 Bosch, Elias 2008 LAC4-You 5:47
4. /8. 157 Müller, Levin 2008 SV Ebnat 5:57

1200 m mK U 10 Kinder M09

1. /1. 49 Günther, Dominik 2007 TV Hürben 4:53
2. /3. 52 Laube, Matti 2007 TV Hürben 5:08
3. /4. 108 Wirnsberger, Jonas 2007 Sportverein Zang 1968 e.V 5:36
4. /9. 93 Ilzhöfer, Moritz 2007 LAC Essingen 6:05
5. /10. 51 Koch, Jonas 2007 TV Hürben 6:10

1200 m mK U 10 Kinder M06

1. /11. 66 Hahn, Leon 2010 LAC4-You 7:05

1200 m mK U 10 Kinder M07

1. /6. 59 Rettenberger, Tim 2009 TSG Giengen 5:44

1200 m mK U 10 Männl. Kinder U10

1. TV Hürben 15:39
49 Günther, Dominik 2007 4:53 .
52 Laube, Matti 2007 5:08 .
48 Sorg, Hannes 2008 5:38 .
2. LAC4-You 17:50
69 Drössler, Tim 2008 4:58 .
68 Bosch, Elias 2008 5:47 .
66 Hahn, Leon 2010 7:05 .

1200 m wK U 12
1200 m wK U 12 Kinder W10

1. /1. 90 Kroter, Leonie 2006 DJK SG Wasseralfingen 4:42
2. /4. 41 Hahn, Amelie 2006 TSG Schnaitheim 5:03
3. /6. 150 Heth, Chiara 2006 DJK Ellwangen- SG Virngrund 5:10
4. /8. 135 Riedling, Tina 2006 LG Staufen 5:12
5. /12. 132 Stampf, Sonja 2006 LG Staufen 5:33
6. /14. 133 Schwarz, Imke 2006 LG Staufen 6:24
7. /15. 149 Merz, Maria 2006 DJK Ellwangen- SG Virngrund 6:58
8. /16. 134 Neukamm, Emily-Sophie 2006 LG Staufen 7:18
9. /17. 151 Köder, Karla 2006 DJK Ellwangen- SG Virngrund 7:33

1200 m wK U 12 Kinder W11

1. /2. 56 Strauß, Johanna 2005 TV Hürben 4:52
2. /3. 136 Wörner, Linda 2005 LG Staufen 5:02
3. /5. 43 Hahn, Annalena 2005 TSG Schnaitheim 5:08
4. /6. 57 Laube, Una 2005 TV Hürben 5:10
5. /9. 152 Arbter, Lina 2005 DJK Ellwangen- SG Virngrund 5:16
6. /10. 63 Beermünder, Johanna 2005 TSG Giengen 5:22
7. /11. 65 Viktor, Tammy 2005 TSG Giengen 5:28
8. /13. 42 Göttken, Paula 2005 TSG Schnaitheim 5:55

1200 m wK U 12 W10

1. LG Staufen 17:09
135 Riedling, Tina 2006 5:12 .
132 Stampf, Sonja 2006 5:33 .
133 Schwarz, Imke 2006 6:24 .
2. DJK Ellwangen- SG Virngrund 19:41
150 Heth, Chiara 2006 5:10 .
149 Merz, Maria 2006 6:58 .
151 Köder, Karla 2006 7:33 .

1200 m mK U 12
1200 m mK U 12 Kinder M10

1. /2. 61 Herrmann, Raik 2006 TSG Giengen 4:24
2. /3. 94 Ilzhöfer, Pascal 2006 LAC Essingen 4:40
3. /4. 60 Merkle, Johannes 2006 TSG Giengen 4:41
4. /6. 148 Medicke, Eric 2006 DJK Ellwangen- SG Virngrund 4:56
5. /7. 95 Boffa, Fabio 2006 LAC Essingen 5:02
6. /9. 96 Baur, Luis 2006 TSV Erbach 5:05
7. /12. 33 Hitzler, Levin 2006 TSG Schnaitheim 5:18
8. /14. 89 Pukrop, Niklas 2006 DJK SG Wasseralfingen 5:29
9. /17. 70 Windhager, Niklas 2006 LAC4-You 5:47
10. /18. 109 Wietschorke, Florian 2006 Sportverein Zang 1968 e.V 7:06

1200 m mK U 12 Kinder M11

1. /1. 97 Mayr, Niko 2005 TSV Erbach 4:18
2. /5. 98 Bellan, Johannes 2005 TSV Erbach 4:52
3. /8. 34 Fröhlich, Kai 2005 TSG Schnaitheim 5:04
4. /10. 130 Serino, Luca 2005 LG Staufen 5:09
5. /11. 62 Bosch, Jonathan 2005 TSG Giengen 5:14
6. /13. 53 Niederberger, Tim 2005 TV Hürben 5:27
7. /15. 54 Molkenthin, Matthis 2005 TV Hürben 5:37
8. /16. 110 Pascual, Nico 2005 Sportverein Zang 1968 e.V 5:40

2400 m wJ U 14
2400 m wJ U 14 Jugend W12

1. /1. 101 Geywitz, Jessica 2004 TSV Erbach 9:42
2. /2. 100 Geywitz, Alexandra 2004 TSV Erbach 10:00
3. /3. 99 Böhringer, Lea 2004 TSV Erbach 10:08
4. /4. 91 Scholz, Maja 2004 DJK SG Wasseralfingen 10:14
5. /6. 44 Hahn, Elena 2004 TSG Schnaitheim 11:17
6. /8. 125 Gruber, Chiara 2004 LG Staufen 13:35
6. /8. 126 Roese, Paulina 2004 LG Staufen 13:35

2400 m wJ U 14 Jugend W13

1. /5. 92 Albrecht, Lea 2003 DJK SG Wasseralfingen 10:25
2. /7. 127 Frank, Lea 2003 LG Staufen 11:30

2400 m wJ U 14 W12

1. TSV Erbach 29:50
101 Geywitz, Jessica 2004 9:42 .
100 Geywitz, Alexandra 2004 10:00 .
99 Böhringer, Lea 2004 10:08 .

2400 m mJ U 14
2400 m mJ U 14 Jugend M12

1. /3. 76 Letzgus, Frederic 2004 LG Rems-Welland 9:40
2. /4. 111 Swetlik, Vincenzo 2004 Sportverein Zang 1968 e.V 9:50
3. /5. 6 Elsholtz, Ronan 2004 LG Brenztal 10:02
4. /6. 30 Windelband, Niklas 2004 TSG Eislingen 10:20
5. /9. 36 Reiher, Max 2004 TSG Schnaitheim 10:45
6. /10. 35 Krafft, Philipp 2004 TSG Schnaitheim 10:54
7. /11. 7 Weigel, Dennis 2004 LG Brenztal 11:25
8. /12. 112 Zarbock, Sascha 2004 Sportverein Zang 1968 e.V 11:38
9. /13. 77 Ilzhöfer, Felix 2004 LG Rems-Welland 12:15

2400 m mJ U 14 Jugend M13

1. /1. 2 Windelband, Jannik 2003 TSG Eislingen 9:14
2. /2. 37 Hofele, Christian 2003 TSG Schnaitheim 9:29
3. /7. 38 Schiele, Ben 2003 TSG Schnaitheim 10:28
4. /8. 8 Eberhardt, Lutz 2003 LG Brenztal 10:37

2400 m wJ U 16
2400 m wJ U 16 Jugend W14

1. /1. 45 Blickle, Leoni 2002 TSG Schnaitheim 9:35
2. /3. 18 Elsholtz, Ciara 2002 LG Brenztal 9:41
3. /4. 86 Sienz, Leonie 2002 LG Rems-Welland 10:25
4. /5. 143 Keller, Emilia 2002 TSG Schnaitheim 12:23
5. /6. 128 Stampf, Jana 2002 LG Staufen 12:46
6. /7. 129 Dömel, Sarah 2002 LG Staufen 13:18

2400 m wJ U 16 Jugend W15

1. /2. 19 Beermünder, Charlotte 2001 LG Brenztal 9:38

2400 m mJ U 16
2400 m mJ U 16 Jugend M14

1. /1. 10 Kolb, Malte 2002 LG Brenztal 8:43
2. /3. 12 Haas, Reto 2002 LG Brenztal 9:34
3. /4. 13 Funk, Theo 2002 LG Brenztal 9:36

2400 m mJ U 16 Jugend M15

1. /2. 15 Kluge, Lucas 2001 LG Brenztal 9:12
2. /5. 14 Eberhardt, Tobias 2001 LG Brenztal 10:58

2400 m mJ U 16 M14

1. LG Brenztal 27:53
10 Kolb, Malte 2002 8:43 .
12 Haas, Reto 2002 9:34 .
13 Funk, Theo 2002 9:36 .

Hauptlauf 5600 m
Hauptlauf 5600 m Frauen

1. /1. 26 Lanzinger, Stefanie 1986 LG Brenztal 25:30
2. /2. 25 Lanzinger, Julia 1986 LG Brenztal 26:13

Hauptlauf 5600 m
Hauptlauf 5600 m Seniorinnen W40

1. /1. 28 Elsholtz, Karin 1969 LG Brenztal 23:02
2. /2. 27 Rettenberger, Regina 1973 LG Brenztal 24:00

Hauptlauf 5600 m Seniorinnen W50

1. /3. 29 Fetzer, Ute 1960 LG Brenztal 25:58

Hauptlauf 8400 m
Hauptlauf 8400 m Männer

1. /1. 140 Ciupke, Stephan 1977 Sportverein Zang 1968 e.V 31:15

Hauptlauf 8400 m U18

1. /2. 78 Damrat, Andre 2000 LG Rems-Welland 32:14
2. /3. 137 Buchgraber, Kilian 1999 LAC4-You 33:09

Hauptlauf 8400 m
Hauptlauf 8400 m Senioren M40

1. /1. 161 Hermann, Frank 1968 FV Unterkochen 29:54
2. /3. 75 Böhm, Steffen 1970 LG Rems-Welland 32:35
3. /5. 153 Medicke, Frank 1970 DJK Ellwangen- SG Virngrund 33:36
4. /6. 124 Hübner, Markus 1972 LG Staufen 34:22
5. /7. 17 Elsholtz, Tobias 1967 LG Brenztal 34:36

Hauptlauf 8400 m Senioren M50

1. /2. 81 Lecon, Carsten 1965 LG Rems-Welland 30:13
2. /4. 82 Richter, Siegfried 1962 LG Rems-Welland 32:36
3. /8. 84 Marschik, Franz 1959 LG Rems-Welland 35:46
4. /10. 160 Schiele, Michael 1966 TSG Schnaitheim 37:14
5. /11. 83 Bartle, Albert 1960 LG Rems-Welland 37:52
6. /12. 159 Großberger, Peter 1960 TSG Schnaitheim 38:04
7. /14. 87 Beißwenger, Dieter 1957 LC Aalener Spion 39:08

Hauptlauf 8400 m Senioren M60

1. /9. 85 Maslo, Günther 1951 LG Rems-Welland 36:21
2. /13. 154 Dr.Kraft, Ulrich 1947 DJK Ellwangen- SG Virngrund 39:04
3. /15. 88 Junginger, Herbert 1952 LC Aalener Spion 40:20
4. /16. 547 Klose, Klaus 1948 TSG Schnaitheim 48:16

Hauptlauf 8400 m M80

1. /17. 155 Hönle, Hubert 1936 DJK Ellwangen- SG Virngrund 56:53

Hauptlauf 8400 m M50

1. LG Rems-Welland 1:38:35
81 Lecon, Carsten 1965 30:13 .
82 Richter, Siegfried 1962 32:36 .
84 Marschik, Franz 1959 35:46 .

WLV-Kreis Heidenheim
Regional und Kreismeisterschaften im Waldlauf
am 10.04.2016 in Königsbronn - Laufstrecke bei Sporthalle
Regionalmeisterschaft im Waldlauf
Ergebnisliste
13.04.2016 / 18:32

Wettbewerbübersicht
Mittelstrecke 2800 m F
Mittelstrecke 2800 m M
1200 m wK U 10
1200 m mK U 10
1200 m wK U 12
1200 m mK U 12
2400 m wJ U 14
2400 m mJ U 14
2400 m wJ U 16
2400 m mJ U 16
Hauptlauf 5600 m
Hauptlauf 5600 m
Hauptlauf 8400 m
Hauptlauf 8400 m
VERANSTALTUNGS-BERICHT


Mittelstrecke 2800 m F
Mittelstrecke 2800 m F Frauen

1. /2. 24 Majer, Tanja 1992 LG Brenztal 10:28
2. /5. 23 Alt, Maike 1996 LG Brenztal 11:14

Mittelstrecke 2800 m F Weibl. Jugend U20

1. /8. 139 Brodbeck, Sarah 1997 LAC4-You 13:37

Mittelstrecke 2800 m F Weibl. Jugend U18

1. /1. 144 Horn, Leonie 2000 DJK Ellwangen- SG Virngrund 10:22
2. /3. 22 Alt, Antje 1999 LG Brenztal 10:41
3. /4. 21 Renner, Annika 2000 LG Brenztal 10:45
4. /7. 20 Werner, Sarah 2000 LG Brenztal 13:03

Mittelstrecke 2800 m F Seniorinnen W40

1. /6. 74 Drössler, Sabine 1969 LAC4-You 12:18

Mittelstrecke 2800 m F

1. LG Brenztal 34:29
22 Alt, Antje 1999 10:41 .
21 Renner, Annika 2000 10:45 .
20 Werner, Sarah 2000 13:03 .

Mittelstrecke 2800 m M
Mittelstrecke 2800 m M Männer

1. /6. 16 Neujahr, Daniel 1984 LG Brenztal 11:58
2. /7. 5 Schätzle, Benjamin 1984 LG Brenztal 12:06

Mittelstrecke 2800 m M U18

1. /1. 1 Munz, Moritz 1999 TSV Erbach 9:05
2. /2. 39 Stang, Lukas 2000 TSG Schnaitheim 10:00

Mittelstrecke 2800 m M Senioren M40

1. /4. 4 Preißing, Andreas 1970 VfL Gerstetten 11:20

Mittelstrecke 2800 m M Senioren M50

1. /3. 138 Strehle, Rainer 1964 LG Rems-Welland 10:22
2. /5. 142 Bechler, Michael 1965 TSG Schnaitheim 11:49

Mittelstrecke 2800 m M Senioren M60

1. /8. 47 Klose, Klaus 1948 TSG Schnaitheim 14:26

1200 m wK U 10
1200 m wK U 10 Kinder W08

1. /3. 104 Häberle, Sophie 2008 Sportverein Zang 1968 e.V 5:55
2. /7. 106 Deffner, Michelle 2008 Sportverein Zang 1968 e.V 6:23
3. /8. 107 Seefeldt, Tabea 2008 Sportverein Zang 1968 e.V 6:30
4. /10. 145 Graule, Pia 2008 DJK Ellwangen- SG Virngrund 6:53
5. /14. 72 Neukamm, Maxi 2008 LAC4-You 7:33

1200 m wK U 10 Kinder W09

1. /1. 31 Windelband, Lara 2007 TSG Eislingen 5:11
2. /2. 146 Seitz, Felicia 2007 DJK Ellwangen- SG Virngrund 5:21
3. /6. 147 Zeiner, Lina 2007 DJK Ellwangen- SG Virngrund 6:11
4. /9. 73 Gnaier, Mareike 2007 LAC4-You 6:49
5. /11. 131 Dömel, Laura 2007 LG Staufen 6:56
6. /12. 58 Keller, Lorelia 2007 TSG Schnaitheim 6:57

1200 m wK U 10 Kinder W06

1. /15. 103 Häberle, Carolin 2010 Sportverein Zang 1968 e.V 9:01

1200 m wK U 10 Kinder W07

1. /4. 158 Karl, Ramona 2009 Sportverein Zang 1968 e.V 5:58
2. /5. 71 Niederberger, Pia 2009 LAC4-You 6:00
3. /13. 105 Deffner, Anna 2009 Sportverein Zang 1968 e.V 7:31

1200 m wK U 10 Weibl. Kinder U10

1. Sportverein Zang 1968 e.V I 18:16
104 Häberle, Sophie 2008 5:55 .
158 Karl, Ramona 2009 5:58 .
106 Deffner, Michelle 2008 6:23 .
2. DJK Ellwangen- SG Virngrund 18:25
146 Seitz, Felicia 2007 5:21 .
147 Zeiner, Lina 2007 6:11 .
145 Graule, Pia 2008 6:53 .
3. LAC4-You 20:22
71 Niederberger, Pia 2009 6:00 .
73 Gnaier, Mareike 2007 6:49 .
72 Neukamm, Maxi 2008 7:33 .
4. Sportverein Zang 1968 e.V II 23:02
107 Seefeldt, Tabea 2008 6:30 .
105 Deffner, Anna 2009 7:31 .
103 Häberle, Carolin 2010 9:01 .

1200 m mK U 10
1200 m mK U 10 Kinder M08

1. /2. 69 Drössler, Tim 2008 LAC4-You 4:58
2. /5. 48 Sorg, Hannes 2008 TV Hürben 5:38
3. /7. 68 Bosch, Elias 2008 LAC4-You 5:47
4. /8. 157 Müller, Levin 2008 SV Ebnat 5:57

1200 m mK U 10 Kinder M09

1. /1. 49 Günther, Dominik 2007 TV Hürben 4:53
2. /3. 52 Laube, Matti 2007 TV Hürben 5:08
3. /4. 108 Wirnsberger, Jonas 2007 Sportverein Zang 1968 e.V 5:36
4. /9. 93 Ilzhöfer, Moritz 2007 LAC Essingen 6:05
5. /10. 51 Koch, Jonas 2007 TV Hürben 6:10

1200 m mK U 10 Kinder M06

1. /11. 66 Hahn, Leon 2010 LAC4-You 7:05

1200 m mK U 10 Kinder M07

1. /6. 59 Rettenberger, Tim 2009 TSG Giengen 5:44

1200 m mK U 10 Männl. Kinder U10

1. TV Hürben 15:39
49 Günther, Dominik 2007 4:53 .
52 Laube, Matti 2007 5:08 .
48 Sorg, Hannes 2008 5:38 .
2. LAC4-You 17:50
69 Drössler, Tim 2008 4:58 .
68 Bosch, Elias 2008 5:47 .
66 Hahn, Leon 2010 7:05 .

1200 m wK U 12
1200 m wK U 12 Kinder W10

1. /1. 90 Kroter, Leonie 2006 DJK SG Wasseralfingen 4:42
2. /4. 41 Hahn, Amelie 2006 TSG Schnaitheim 5:03
3. /6. 150 Heth, Chiara 2006 DJK Ellwangen- SG Virngrund 5:10
4. /8. 135 Riedling, Tina 2006 LG Staufen 5:12
5. /12. 132 Stampf, Sonja 2006 LG Staufen 5:33
6. /14. 133 Schwarz, Imke 2006 LG Staufen 6:24
7. /15. 149 Merz, Maria 2006 DJK Ellwangen- SG Virngrund 6:58
8. /16. 134 Neukamm, Emily-Sophie 2006 LG Staufen 7:18
9. /17. 151 Köder, Karla 2006 DJK Ellwangen- SG Virngrund 7:33

1200 m wK U 12 Kinder W11

1. /2. 56 Strauß, Johanna 2005 TV Hürben 4:52
2. /3. 136 Wörner, Linda 2005 LG Staufen 5:02
3. /5. 43 Hahn, Annalena 2005 TSG Schnaitheim 5:08
4. /6. 57 Laube, Una 2005 TV Hürben 5:10
5. /9. 152 Arbter, Lina 2005 DJK Ellwangen- SG Virngrund 5:16
6. /10. 63 Beermünder, Johanna 2005 TSG Giengen 5:22
7. /11. 65 Viktor, Tammy 2005 TSG Giengen 5:28
8. /13. 42 Göttken, Paula 2005 TSG Schnaitheim 5:55

1200 m wK U 12

1. LG Staufen 15:47
136 Wörner, Linda 2005 5:02 .
135 Riedling, Tina 2006 5:12 .
132 Stampf, Sonja 2006 5:33 .
2. TSG Schnaitheim 16:06
41 Hahn, Amelie 2006 5:03 .
43 Hahn, Annalena 2005 5:08 .
42 Göttken, Paula 2005 5:55 .
3. DJK Ellwangen- SG Virngrund 17:24
150 Heth, Chiara 2006 5:10 .
152 Arbter, Lina 2005 5:16 .
149 Merz, Maria 2006 6:58 .

1200 m mK U 12
1200 m mK U 12 Kinder M10

1. /2. 61 Herrmann, Raik 2006 TSG Giengen 4:24
2. /3. 94 Ilzhöfer, Pascal 2006 LAC Essingen 4:40
3. /4. 60 Merkle, Johannes 2006 TSG Giengen 4:41
4. /6. 148 Medicke, Eric 2006 DJK Ellwangen- SG Virngrund 4:56
5. /7. 95 Boffa, Fabio 2006 LAC Essingen 5:02
6. /9. 96 Baur, Luis 2006 TSV Erbach 5:05
7. /12. 33 Hitzler, Levin 2006 TSG Schnaitheim 5:18
8. /14. 89 Pukrop, Niklas 2006 DJK SG Wasseralfingen 5:29
9. /17. 70 Windhager, Niklas 2006 LAC4-You 5:47
10. /18. 109 Wietschorke, Florian 2006 Sportverein Zang 1968 e.V 7:06

1200 m mK U 12 Kinder M11

1. /1. 97 Mayr, Niko 2005 TSV Erbach 4:18
2. /5. 98 Bellan, Johannes 2005 TSV Erbach 4:52
3. /8. 34 Fröhlich, Kai 2005 TSG Schnaitheim 5:04
4. /10. 130 Serino, Luca 2005 LG Staufen 5:09
5. /11. 62 Bosch, Jonathan 2005 TSG Giengen 5:14
6. /13. 53 Niederberger, Tim 2005 TV Hürben 5:27
7. /15. 54 Molkenthin, Matthis 2005 TV Hürben 5:37
8. /16. 110 Pascual, Nico 2005 Sportverein Zang 1968 e.V 5:40

1200 m mK U 12

1. TSV Erbach 14:15
97 Mayr, Niko 2005 4:18 .
98 Bellan, Johannes 2005 4:52 .
96 Baur, Luis 2006 5:05 .
2. TSG Giengen 14:19
61 Herrmann, Raik 2006 4:24 .
60 Merkle, Johannes 2006 4:41 .
62 Bosch, Jonathan 2005 5:14 .

2400 m wJ U 14
2400 m wJ U 14 Jugend W12

1. /1. 101 Geywitz, Jessica 2004 TSV Erbach 9:42
2. /2. 100 Geywitz, Alexandra 2004 TSV Erbach 10:00
3. /3. 99 Böhringer, Lea 2004 TSV Erbach 10:08
4. /4. 91 Scholz, Maja 2004 DJK SG Wasseralfingen 10:14
5. /6. 44 Hahn, Elena 2004 TSG Schnaitheim 11:17
6. /8. 125 Gruber, Chiara 2004 LG Staufen 13:35
6. /8. 126 Roese, Paulina 2004 LG Staufen 13:35

2400 m wJ U 14 Jugend W13

1. /5. 92 Albrecht, Lea 2003 DJK SG Wasseralfingen 10:25
2. /7. 127 Frank, Lea 2003 LG Staufen 11:30

2400 m wJ U 14

1. TSV Erbach 29:50
101 Geywitz, Jessica 2004 9:42 .
100 Geywitz, Alexandra 2004 10:00 .
99 Böhringer, Lea 2004 10:08 .
2. LG Staufen 38:40
127 Frank, Lea 2003 11:30 .
125 Gruber, Chiara 2004 13:35 .
126 Roese, Paulina 2004 13:35 .

2400 m mJ U 14
2400 m mJ U 14 Jugend M12

1. /3. 76 Letzgus, Frederic 2004 LG Rems-Welland 9:40
2. /4. 111 Swetlik, Vincenzo 2004 Sportverein Zang 1968 e.V 9:50
3. /5. 6 Elsholtz, Ronan 2004 LG Brenztal 10:02
4. /6. 30 Windelband, Niklas 2004 TSG Eislingen 10:20
5. /9. 36 Reiher, Max 2004 TSG Schnaitheim 10:45
6. /10. 35 Krafft, Philipp 2004 TSG Schnaitheim 10:54
7. /11. 7 Weigel, Dennis 2004 LG Brenztal 11:25
8. /12. 112 Zarbock, Sascha 2004 Sportverein Zang 1968 e.V 11:38
9. /13. 77 Ilzhöfer, Felix 2004 LG Rems-Welland 12:15

2400 m mJ U 14 Jugend M13

1. /1. 2 Windelband, Jannik 2003 TSG Eislingen 9:14
2. /2. 37 Hofele, Christian 2003 TSG Schnaitheim 9:29
3. /7. 38 Schiele, Ben 2003 TSG Schnaitheim 10:28
4. /8. 8 Eberhardt, Lutz 2003 LG Brenztal 10:37

2400 m mJ U 14

1. TSG Schnaitheim 30:42
37 Hofele, Christian 2003 9:29 .
38 Schiele, Ben 2003 10:28 .
36 Reiher, Max 2004 10:45 .
2. LG Brenztal 32:04
6 Elsholtz, Ronan 2004 10:02 .
8 Eberhardt, Lutz 2003 10:37 .
7 Weigel, Dennis 2004 11:25 .

2400 m wJ U 16
2400 m wJ U 16 Jugend W14

1. /1. 45 Blickle, Leoni 2002 TSG Schnaitheim 9:35
2. /3. 18 Elsholtz, Ciara 2002 LG Brenztal 9:41
3. /4. 86 Sienz, Leonie 2002 LG Rems-Welland 10:25
4. /5. 143 Keller, Emilia 2002 TSG Schnaitheim 12:23
5. /6. 128 Stampf, Jana 2002 LG Staufen 12:46
6. /7. 129 Dömel, Sarah 2002 LG Staufen 13:18

2400 m wJ U 16 Jugend W15

1. /2. 19 Beermünder, Charlotte 2001 LG Brenztal 9:38

2400 m mJ U 16
2400 m mJ U 16 Jugend M14

1. /1. 10 Kolb, Malte 2002 LG Brenztal 8:43
2. /3. 12 Haas, Reto 2002 LG Brenztal 9:34
3. /4. 13 Funk, Theo 2002 LG Brenztal 9:36

2400 m mJ U 16 Jugend M15

1. /2. 15 Kluge, Lucas 2001 LG Brenztal 9:12
2. /5. 14 Eberhardt, Tobias 2001 LG Brenztal 10:58

2400 m mJ U 16

1. LG Brenztal 27:29
10 Kolb, Malte 2002 8:43 .
15 Kluge, Lucas 2001 9:12 .
12 Haas, Reto 2002 9:34 .

Hauptlauf 5600 m
Hauptlauf 5600 m Frauen

1. /1. 26 Lanzinger, Stefanie 1986 LG Brenztal 25:30
2. /2. 25 Lanzinger, Julia 1986 LG Brenztal 26:13

Hauptlauf 5600 m
Hauptlauf 5600 m Seniorinnen W40

1. /1. 28 Elsholtz, Karin 1969 LG Brenztal 23:02
2. /2. 27 Rettenberger, Regina 1973 LG Brenztal 24:00

Hauptlauf 5600 m Seniorinnen W50

1. /3. 29 Fetzer, Ute 1960 LG Brenztal 25:58

Hauptlauf 5600 m

1. LG Brenztal 1:13:00
28 Elsholtz, Karin 1969 23:02 .
27 Rettenberger, Regina 1973 24:00 .
29 Fetzer, Ute 1960 25:58 .

Hauptlauf 8400 m
Hauptlauf 8400 m Männer

1. /1. 140 Ciupke, Stephan 1977 Sportverein Zang 1968 e.V 31:15

Hauptlauf 8400 m U18

1. /2. 78 Damrat, Andre 2000 LG Rems-Welland 32:14
2. /3. 137 Buchgraber, Kilian 1999 LAC4-You 33:09

Hauptlauf 8400 m
Hauptlauf 8400 m Senioren M40

1. /1. 161 Hermann, Frank 1968 FV Unterkochen 29:54
2. /3. 75 Böhm, Steffen 1970 LG Rems-Welland 32:35
3. /5. 153 Medicke, Frank 1970 DJK Ellwangen- SG Virngrund 33:36
